Все статьи 04.05.2018

Porsche classic parts

Модели, перешедшие в категорию Порше классика. Количество выпущенных автомобилей в модельные годы и объем доступных для заказа запчастей.

Модель Годы выпуска  Кол-во выпущеных 
экземпляров 
Кол- доступных
 деталей на 2018 г 
3561950-196577 7662 100
9141970-1976118 9821 700
9241976-1988150 6844 200
9281978-199561 0568 500
9441982-1991163 3026 200
9681992-199511 2485 900
911 F1965-197381 1003 500
911 G1974-1989196 3977 100
9591987-19882922 300
9641989-199463 7625 900
9931994-199868 8816 600
9861997-2004164 8748 400
 9961998-2005175 26213 500
Carrera GT2003-20061 2701 900

 

 Данные собранны в 2018 году компанией Рейспорт из Archiv Porsche

Запасные части, аксессуары и средства по уходу за автомобилем Porsche Classic

Другие статьи