Porsche classic parts
Модели, перешедшие в категорию Порше классика. Количество выпущенных автомобилей в модельные годы и объем доступных для заказа запчастей.
Модель | Годы выпуска | Кол-во выпущеных экземпляров | Кол- доступных деталей на 2018 г |
356 | 1950-1965 | 77 766 | 2 100 |
914 | 1970-1976 | 118 982 | 1 700 |
924 | 1976-1988 | 150 684 | 4 200 |
928 | 1978-1995 | 61 056 | 8 500 |
944 | 1982-1991 | 163 302 | 6 200 |
968 | 1992-1995 | 11 248 | 5 900 |
911 F | 1965-1973 | 81 100 | 3 500 |
911 G | 1974-1989 | 196 397 | 7 100 |
959 | 1987-1988 | 292 | 2 300 |
964 | 1989-1994 | 63 762 | 5 900 |
993 | 1994-1998 | 68 881 | 6 600 |
986 | 1997-2004 | 164 874 | 8 400 |
996 | 1998-2005 | 175 262 | 13 500 |
Carrera GT | 2003-2006 | 1 270 | 1 900 |
Данные собранны в 2018 году компанией Рейспорт из Archiv Porsche
Запасные части, аксессуары и средства по уходу за автомобилем Porsche Classic