Все новости 18.01.2018

Чип тюнинг MINI в компании Рейспорт


Самый частый вопрос, что дает чип тюнинг Mini

  • Увеличение мощности и крутящего момента
  • Уменьшение времени разгона
  • Увеличение максимальной скорости
  • Изменение отклика на акселератор
  • Экономия топлива при крейсерской скорости (удаление катализаторов)
  • По вашему желанию мы можем запрограммировать отстрел огня из глушителя под сброс газа
  • Если у вас городской автомобиль и вы по каким-то из причин сняли катализаторы, мы уберем ошибку с приборной панели


Мы предлагаем 3 уровня программ chip tuning под различные задачи

Stage 1

Максимально оптимизированная программа управления двигателем для полностью заводского автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Максимальная мощность и крутящий момент
  • Стабильная работа двигателя в городском режиме
  • Гарантия на прошивку
  • Полный бекап при обновлении программного обеспечения, после сервисных работ.

Stage 2

Установка модифицированной системы впуска, прямоточной системы выпуска и настройка программы под новые комплектующие.

Ниже в таблице вы можете выбрать прошивку с техническими показателями в варианте Stage 1
(Остальные варианты оговариваются индивидуально, исходя из модификаций)

Модель Версия Мощность
до
Мощность
после
Макс
скорость
0-100
км/ч
Цена
    Л.С. Hm Л.С. Hm км/ч сек  руб.
Cooper 1.5 136 220 190 300 230 6.9 23 000
Cooper 1.6 98 153 130 175 200 10.2 18 000
Cooper 1.6 184 240 220 300 242 6.6 27 000
Cooper 1.6 211 260 250 330 254 5.9 32 000
Cooper 2.0 192 280 260 380 260 5.5 27 000
Cooper 2.0 231 350 280 410 270 5.3 32 000
Cooper 2.0d 150 330 190 400 230 7.1 23 000
Cooper 2.0d 190 400 240 460 242 6.3 23 000
Clubman 1.5 136 220 190 300 225 7.9 23 000
Clubman 1.6 98 153 130 175 200 10.7 18 000
Clubman 1.6 184 240 220 330 242 6.6 27 000
Clubman 1.6 211 260 240 330 252 6.3 27 000
Clubman 2.0 192 280 260 380 252 5.5 27 000
Clubman 2.0 231 350 280 410 261 5.2 32 000
Clubman 2.0d 150 330 190 410 228 7.7 23 000
Clubman 2.0d 190 400 240 460 241 6.5 23 000
Countryman 1.5 136 220 190 300 216 8.4 23 000
Countryman 1.6 98 153 130 175 185 11.3 18 000
Countryman 1.6 184 240 220 330 227 7.4 27 000
Countryman 1.6 218 280 240 330 235 7.2 28 000
Countryman 2.0 192 280 260 380 248 5.7 28 000
Countryman 2.0 231 350 280 410 254 5.4 33 000
Countryman 2.0d 143 305 190 400 219 8.2 23 000
Countryman 2.0d 150 330 190 410 223 7.9 23 000
Countryman 2.0d 190 400 240 460 237 6.7 23 000
Paceman 1.6 184 240 220 330 228 7.4 28 000
Paceman 1.6 218 300 240 330 237 7.2 28 000
Paceman 2.0d 143 305 190 400 219 8.2 23 000
Coupe 1.6 184 240 220 330 245 6.2 28 000
Coupe 1.6 211 280 240 330 255 5.8 28 000
Coupe 2.0d 143 305 190 375 233 7.3 18 000
Roadster 1.6 184 240 220 330 245 6.2 28 000
Roadster 1.6 211 280 240 330 255 5.8 28 000
Roadster 2.0d 143 305 190 375 233 7.3 18 000

Другие статьи